⚽
Vietnam
V-League
⭐ Phổ biến14 độiBXH cập nhật: 20:53 30-10
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Lam Nghe An | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 |
| 2 | Hong Linh Ha Tinh | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 11 |
| 3 | Ninh Bình Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 10 |
| 4 | Nam Định | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | +7 | 10 |
| 5 | Công An Hà Nội | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 |
| 6 | Cong An Ho Chí Minh City | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 10 |
| 7 | Ha Nội FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 9 |
| 8 | Thanh Hòa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
| 9 | Bac Ninh | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 |
| 10 | Hải Phòng | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 6 |
| 11 | Da Nẵng | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 |
| 12 | Viettel | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
| 13 | Hoàng Anh Gia Lai | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 |
| 14 | Trường Tươi Đồng Nai | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:10 | -10 | 1 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng14 đội













