
Ukraine
Premier League
18 độiBXH cập nhật: 21:32 06-08
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 3 | Lech Poznań | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 4 | Wisła Płock | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 5 | GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 6 | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Pogoń Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Wisła Kraków | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 11 | Piast Gliwice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
| 12 | Radomiak Radom | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 13 | Widzew Łódź | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 14 | Motor Lublin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 15 | Cracovia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| 16 | Korona Kielce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 18 | Wieczysta Kraków | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng18 đội

















