
Sweden
Allsvenskan
16 độiBXH cập nhật: 15:01 03-05
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:7 | +10 | 16 |
| 2 | Hammarby | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:5 | +11 | 11 |
| 3 | Elfsborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 |
| 4 | Häcken | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:9 | +3 | 10 |
| 5 | Malmö FF | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 10 |
| 6 | Mjällby | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 |
| 7 | Degerfors | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
| 8 | AIK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
| 9 | Västerås SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 8 |
| 10 | Djurgården | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 |
| 11 | Örgryte | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 6 |
| 12 | Brommapojkarna | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 |
| 13 | Kalmar FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 |
| 14 | GAIS | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 15 | IFK Göteborg | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 16 | Halmstads BK | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 2 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng16 đội















