
Spain
Segunda Division RFEF: Group 2
22 độiBXH cập nhật: 14:27 03-05
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 38 | 22 | 6 | 10 | 79:57 | +22 | 72 |
| 2 | Deportivo La Coruña | 38 | 19 | 11 | 8 | 59:41 | +18 | 68 |
| 3 | Almeria | 37 | 20 | 7 | 10 | 74:56 | +18 | 67 |
| 4 | Castellon | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:48 | +17 | 64 |
| 5 | Malaga | 38 | 18 | 9 | 11 | 66:49 | +17 | 63 |
| 6 | Las Palmas | 37 | 17 | 12 | 8 | 49:31 | +18 | 63 |
| 7 | Burgos CF | 37 | 17 | 10 | 10 | 44:33 | +11 | 61 |
| 8 | Eibar | 38 | 17 | 10 | 11 | 47:36 | +11 | 61 |
| 9 | Cordoba | 38 | 16 | 9 | 13 | 54:56 | -2 | 57 |
| 10 | FC Andorra | 38 | 15 | 10 | 13 | 56:48 | +8 | 55 |
| 11 | Sporting Gijon | 38 | 15 | 8 | 15 | 50:47 | +3 | 53 |
| 12 | AD Ceuta FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 44:57 | -13 | 52 |
| 13 | Albacete | 38 | 13 | 11 | 14 | 49:51 | -2 | 50 |
| 14 | Granada | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:49 | -1 | 48 |
| 15 | Real Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | 40:48 | -8 | 43 |
| 16 | Leganes | 38 | 10 | 12 | 16 | 41:46 | -5 | 42 |
| 17 | Real Sociedad B | 37 | 11 | 8 | 18 | 46:54 | -8 | 41 |
| 18 | Cadiz | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:55 | -19 | 39 |
| 19 | CD Mirandes | 37 | 9 | 9 | 19 | 40:60 | -20 | 36 |
| 20 | SD Huesca | 38 | 9 | 9 | 20 | 39:59 | -20 | 36 |
| 21 | Real Zaragoza | 38 | 8 | 11 | 19 | 33:51 | -18 | 35 |
| 22 | Cultural Leonesa | 38 | 8 | 9 | 21 | 35:62 | -27 | 33 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng22 đội





















