
Norway
Eliteserien
16 độiBXH cập nhật: 15:01 03-05
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 19 |
| 2 | Viking | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 18 |
| 3 | Lillestrøm | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:4 | +9 | 16 |
| 4 | Bodø/Glimt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | +8 | 13 |
| 5 | Brann | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:12 | +7 | 10 |
| 6 | Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 10 |
| 7 | Hamarkameratene | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 9 |
| 8 | Kristiansund | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 9 | Sandefjord | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 |
| 10 | KFUM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
| 11 | Vålerenga | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 |
| 12 | Fredrikstad | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
| 13 | Sarpsborg 08 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 |
| 14 | Rosenborg | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 5 |
| 15 | Aalesund | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 16 | Start | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:15 | -10 | 3 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng16 đội















