
Italy
Serie A
⭐ Phổ biến20 độiBXH cập nhật: 15:00 03-05
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:31 | +49 | 79 |
| 2 | Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52:33 | +19 | 70 |
| 3 | Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48:29 | +19 | 67 |
| 4 | Juventus | 34 | 18 | 10 | 6 | 57:29 | +28 | 64 |
| 5 | Como | 35 | 17 | 11 | 7 | 59:28 | +31 | 62 |
| 6 | Roma | 34 | 19 | 4 | 11 | 48:29 | +19 | 61 |
| 7 | Atalanta | 35 | 14 | 13 | 8 | 47:32 | +15 | 55 |
| 8 | Bologna | 35 | 14 | 7 | 14 | 42:41 | +1 | 49 |
| 9 | Sassuolo | 35 | 14 | 7 | 14 | 43:44 | -1 | 49 |
| 10 | Lazio | 34 | 12 | 12 | 10 | 37:33 | +4 | 48 |
| 11 | Udinese | 35 | 13 | 8 | 14 | 43:46 | -3 | 47 |
| 12 | Parma | 34 | 10 | 12 | 12 | 25:40 | -15 | 42 |
| 13 | Torino | 35 | 11 | 8 | 16 | 39:58 | -19 | 41 |
| 14 | Genoa | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:48 | -8 | 40 |
| 15 | Fiorentina | 34 | 8 | 13 | 13 | 38:45 | -7 | 37 |
| 16 | Cagliari | 35 | 9 | 10 | 16 | 36:49 | -13 | 37 |
| 17 | Lecce | 35 | 8 | 8 | 19 | 24:47 | -23 | 32 |
| 18 | Cremonese | 34 | 6 | 10 | 18 | 26:51 | -25 | 28 |
| 19 | Hellas Verona | 34 | 3 | 10 | 21 | 23:56 | -33 | 19 |
| 20 | Pisa | 35 | 2 | 12 | 21 | 25:63 | -38 | 18 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng20 đội



















