
Netherlands
Eerste Divisie
10 độiBXH cập nhật: 20:54 30-10
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Saprissa | 13 | 8 | 0 | 5 | 27:14 | +13 | 24 |
| 2 | C.S. Cartaginés | 13 | 8 | 0 | 5 | 24:17 | +7 | 24 |
| 3 | Sporting FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | +6 | 24 |
| 4 | LD Alajuelense | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:14 | +7 | 22 |
| 5 | Deportiva San Carlos | 13 | 7 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 22 |
| 6 | Puntarenas FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:19 | -4 | 18 |
| 7 | Inter San Carlos | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:20 | -5 | 18 |
| 8 | Club Sport Herediano | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:17 | -2 | 14 |
| 9 | Escorpiones | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:22 | -8 | 10 |
| 10 | Municipal Pérez Zeledón | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:23 | -14 | 9 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng10 đội









