
Netherlands
Eerste Divisie
10 độiBXH cập nhật: 01:36 06-08
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Saprissa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
| 2 | Club Sport Herediano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 3 | LD Alajuelense | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 4 | Escorpiones | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 5 | C.S. Cartaginés | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 6 | Municipal Pérez Zeledón | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
| 7 | Sporting FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 8 | Inter San Carlos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 9 | Puntarenas FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| 10 | Deportiva San Carlos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng10 đội









