
Germany
2. Bundesliga
18 độiBXH cập nhật: 15:00 03-05
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 32 | 20 | 7 | 5 | 49:28 | +21 | 67 |
| 2 | Elversberg | 32 | 17 | 8 | 7 | 60:36 | +24 | 59 |
| 3 | Hannover 96 | 32 | 16 | 10 | 6 | 56:40 | +16 | 58 |
| 4 | Paderborn | 32 | 17 | 7 | 8 | 55:43 | +12 | 58 |
| 5 | Darmstadt | 32 | 13 | 12 | 7 | 56:42 | +14 | 51 |
| 6 | Hertha BSC | 32 | 13 | 9 | 10 | 44:37 | +7 | 48 |
| 7 | Kaiserslautern | 32 | 14 | 4 | 14 | 49:47 | +2 | 46 |
| 8 | Karlsruher SC | 32 | 12 | 7 | 13 | 50:60 | -10 | 43 |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 32 | 11 | 9 | 12 | 41:42 | -1 | 42 |
| 10 | Holstein Kiel | 32 | 11 | 8 | 13 | 42:43 | -1 | 41 |
| 11 | Bochum | 32 | 10 | 10 | 12 | 46:45 | +1 | 40 |
| 12 | Dynamo Dresden | 32 | 10 | 8 | 14 | 51:50 | +1 | 38 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 32 | 9 | 9 | 14 | 47:48 | -1 | 36 |
| 14 | Magdeburg | 32 | 11 | 3 | 18 | 49:56 | -7 | 36 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 32 | 9 | 7 | 16 | 34:52 | -18 | 34 |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 32 | 10 | 4 | 18 | 30:49 | -19 | 34 |
| 17 | Greuther Fürth | 32 | 9 | 7 | 16 | 45:66 | -21 | 34 |
| 18 | Preussen Münster | 32 | 6 | 11 | 15 | 37:57 | -20 | 29 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng18 đội

















