
Ukraine
Premier League
⭐ Phổ biến6 độiBXH cập nhật: 14:04 03-05
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 25 | 18 | 6 | 1 | 59:16 | +43 | 60 |
| 2 | Cherkasy | 26 | 16 | 5 | 5 | 36:16 | +20 | 53 |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 26 | 16 | 4 | 6 | 45:17 | +28 | 52 |
| 4 | Dynamo Kyiv | 25 | 14 | 5 | 6 | 58:31 | +27 | 47 |
| 5 | Metalist 1925 | 26 | 12 | 9 | 5 | 31:15 | +16 | 45 |
| 6 | FC Kolos Kovalivka | 26 | 11 | 10 | 5 | 27:21 | +6 | 43 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng6 đội





