
England
Premier League
⭐ Phổ biến6 độiBXH cập nhật: 14:04 03-05
| # | Đội | T | W | D | L | BT:BB | HS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67:26 | +41 | 76 |
| 2 | Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | 66:29 | +37 | 70 |
| 3 | Manchester United | 34 | 17 | 10 | 7 | 60:46 | +14 | 61 |
| 4 | Liverpool | 34 | 17 | 7 | 10 | 57:44 | +13 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 34 | 17 | 7 | 10 | 47:42 | +5 | 58 |
| 6 | AFC Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 54:52 | +2 | 52 |
Vé Champions League Vé Europa League Xuống hạng6 đội





